Sotia, joissa osapuolina saattaa olla kymmeniä eri ryhmittymiä. Tyypillinen em. tyyppinen sotatila on tällä hetkellä menossa Syyriassa.
Todettakoon, että yli 300 000 ihmistä on kuollut Syyriassa vuoden 2011 protesteista sisällissodaksi laajentuneen konfliktin aikana.
Miksi sodat jatkuvat, jatkuvat, jatkuvat? Syy on yksinkertainen. Sotien ei loppujen haluta loppuvan, koska ne ovat usein, oikeastaan aina, sotiville osapuolille taloudellisesti tuottoisia. Maailman suurimmat asekauppiaat ovat luonnollisesti asialla.
Silloin siviilien kärsimykset, alueiden totaalinen tuho, kokonaisten kaupunkien hävitys, YK:n vetoomukset, jne. ovat sivuseikkoja, pääasia on, että rahaa kilisee roppakaupalla kirstuun vanhaa sotakalustoa hävitettäessä. Osa rahasta käytetään sotakaluston uusimiseen, päivitykseen entistä tehokkaammaksi/tappavammaksi.
Pätkä Wikipediatekstiä:
Maailman suurimmat aseidenviejämaat
Tällä hetkellä maailman suurin aseidenviejämaa on Venäjä. Yhdysvallat oli vielä vuoteen 2012 asti suurin aseidenviejä. Ruotsalaisen rauhantutkimuslaitos SIPRIn mukaan 2010-luvulla Venäjä on lisännyt osuuttaan kansainvälisessä asekaupassa ja noussut 2013 maailman suurimmaksi aseidenviejäksi. Myös Kiinan merkitys asekaupassa kasvoi.
Oheisen taulukon arvot kuvaavat SIPRIn tilastoimaa asemyynnin laajuutta tutkimuslaitoksen kehittämällä arvostustavalla. Yksikkönä on miljoonaa SIPRI TIViä (trend-indicator value; SIPRI TIV oli alkujaan lähellä vuoden 1990 Yhdysvaltain dollaria). Esimerkiksi käytetyn asejärjestelmän kuten panssarivaunun myyntiarvoksi katsotaan 40 prosenttia uuden arvosta. Mikäli käytetty järjestelmä modernisoidaan, kauppa arvostetaan 66 prosenttiin uuden järjestelmän hinnasta. On huomattava, etteivät luvut kuvaa aseiden todellisia kauppahintoja. Monen asekaupan todellisia hintoja ei esitetä julkisuudessa.
Sija 2013 | Valtio | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venäjä | 6178 | 5134 | 5095 | 5426 | 5953 | 5575 | 6039 | 8485 | 8391 | 8283 |
2 | Yhdysvallat | 6866 | 6700 | 7453 | 8003 | 6288 | 6658 | 8641 | 8945 | 8950 | 6153 |
3 | Kiina | 292 | 303 | 597 | 430 | 586 | 1000 | 1423 | 1342 | 1704 | 1837 |
4 | Ranska | 2219 | 1724 | 1643 | 2432 | 1994 | 1865 | 834 | 1750 | 1076 | 1489 |
5 | Yhdistynyt kuningaskunta | 1316 | 1039 | 855 | 1018 | 982 | 1022 | 1054 | 1040 | 923 | 1396 |
6 | Saksa | 1105 | 2080 | 2567 | 3194 | 2500 | 2432 | 2340 | 1361 | 1177 | 972 |
7 | Italia | 212 | 774 | 502 | 684 | 417 | 514 | 627 | 924 | 790 | 807 |
8 | Israel | 628 | 368 | 299 | 438 | 281 | 807 | 472 | 577 | 514 | 773 |
9 | Espanja | 56 | 108 | 843 | 590 | 610 | 998 | 513 | 1437 | 706 | 605 |
10 | Ukraina | 200 | 290 | 553 | 728 | 330 | 320 | 201 | 550 | 1510 | 589 |
11 | Ruotsi | 314 | 538 | 432 | 366 | 454 | 383 | 806 | 700 | 490 | 505 |
12 | Valko-Venäjä | 98 | 97 | 338 | |||||||
13 | Etelä-Korea | 29 | 48 | 94 | 220 | 80 | 163 | 95 | 331 | 218 | 307 |
14 | Alankomaat | 209 | 583 | 1187 | 1326 | 530 | 545 | 503 | 533 | 773 | 302 |
15 | Sveitsi | 243 | 246 | 285 | 301 | 482 | 255 | 137 | 310 | 231 | 205 |
16 | Kanada | 265 | 226 | 226 | 334 | 227 | 169 | 258 | 307 | 271 | 199 |
17 | Puola | 8 | 10 | 131 | |||||||
18 | Romania | 1 | 108 | 108 | |||||||
19 | Suomi | 40 | 103 | 94 | |||||||
20 | Turkki | 33 | 101 | 82 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti