Onko mahdollista, että tämänhetkiset Lapin ykkösjoukkueet - RoPS ja PS Kemi pelaavat seuraavalla kaudella samalla sarjatasolla?
No ei se aivan mahdotontakaan ole, sillä RoPS pelaa takuuvamasti Veikkausliigaa, tällä hetkellä jopa taistelee mestaruudesta ja PS Kemi - eilisestä rökäletappiosta huolimatta - on Ykkösessä paalupaikalla mutta...
PS Kemin on aivan pakko voittaa (ainakin) pari seuraavaa ottelua, jotta edes teoreettinen mahdollisuus suorasta noususta Veikkausliigaan vielä säilyisi. Odotettavissa ei ole yhtään helppoa ottelua, sen PS Kemin pelaajta aivan varmasti tietävät.
Tuo Ykkösen tämänhetkinen viiden kärki on pelottavan tasainen, siinä voi käydä vielä aivan miten tahansa...
Sen sijaan Naisten Liigassa upeita otteita viime vuosina esittänyt Merilappi United lähestyy putoamistaisteluja, jotka tiivistyvät entisestään.
Alaloppusarjan viimeinen putoaa suoraa Ykköseen ja toiseksi viimeinen karsii paikastaan Ykkösessä toiseksi sijoittunutta joukkuetta vastaan.
PS Kemi Kingsin maalintekijät,
Veikkauksen 1X2-kisan pistemiehet,
"Man of the Match" -äänestyksen voittajat ja
Veljekset Rönkä Oy:n valitsemat voimapelaajat.
la | 28.2. | klo 15.00 | (V) | SPARTAK (Cup) | 2-0 | ||
su | 15.3. | klo 15.00 | (V) | GBK (Cup) | 4-1 | ||
ke | 1.4. | klo 18.00 | (V) | JJK (Cup) | 1-0 | ||
to | 16.4. | klo 18.30 | (V) | AC OULU (Cup) (3-3) rp. | 3-4 | ||
la | 2.5. | klo 16.00 | (V) | MP | 1-0 | ||
la | 9.5. | klo 15.00 | (K) | FC HAKA | 3-2 | ||
to | 14.5. | klo 15.00 | (V) | TPS | 3-0 | ||
su | 17.5. | klo 15.00 | (K) | JJK | 0-1 | ||
la | 23.5. | klo 16.00 | (V) | PK-35 VANTAA | 1-0 | ||
su | 31.5. | klo 18.30 | (K) | EIF | 4-1 | ||
la | 6.6. | klo 16.00 | (V) | AC OULU | 0-2 | ||
su | 14.6. | klo 18.30 | (V) | VIFK | 1-1 | ||
ke | 17.6. | klo 18.30 | (K) | FC JAZZ | 4-1 | ||
ma | 22.6. | klo 18.30 | (K) | MP | 2-1 | ||
su | 28.6. | klo 18.30 | (V) | FC HAKA | 1-1 | ||
su | 5.7. | klo 18.30 | (K) | TPS | 1-0 | ||
la | 11.7. | klo 16.00 | (V) | JJK | 1-3 | ||
to | 16.7. | klo 18.30 | (K) | PK-35 VANTAA | 0-0 | ||
la | 25.7. | klo 16.00 | (K) | EIF | 3-0 | ||
la | 1.8. | klo 16.00 | (V) | AC OULU | 1-3 | ||
la | 8.8. | klo 16.00 | (K) | VIFK | 2-1 | ||
su | 16.8. | klo 18.30 | (V) | FC JAZZ | 4-0 | ||
su | 23.8. | klo 18.30 | (V) | MP | 3-2 | ||
su | 30.8. | klo 18.30 | (K) | FC HAKA | 2-1 | ||
la | 5.9. | klo 16.00 | (V) | TPS | 1-1 | ||
la | 12.9. | klo 16.00 | (K) | JJK | 2-0 | ||
su | 20.9. | klo 18.30 | (V) | PK-35 VANTAA | 2-5 | ||
su | 27.9. | klo 16.00 | (V) | EIF | |||
la | 3.10. | klo 16.00 | (K) | AC OULU | |||
la | 10.10. | klo 14.00 | (V) | VIFK | |||
la | 17.10. | klo 14.00 | (K) | FC JAZZ | |||
Takaisin alkuun
Suomen jalkapallon sarjatilanteet - Veikkausliiga ja Ykkönen - maanantaina 21.09.2015:
Sarjataulukko
Veikkausliiga 2015
# | Joukkue | O | P |
---|---|---|---|
1 | RoPS | 29 | 50 |
2 | SJK | 28 | 48 |
3 | HJK | 27 | 45 |
4 | FC Inter | 27 | 40 |
5 | FC Lahti | 28 | 40 |
6 | IFK Mariehamn | 28 | 39 |
7 | Ilves | 28 | 37 |
8 | KuPS | 28 | 34 |
9 | HIFK | 27 | 32 |
10 | VPS | 28 | 29 |
11 | FF Jaro | 28 | 27 |
12 | FC KTP | 28 | 26 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti